P | ||||||||||||||||
1 | Alexander Semin | WSH | L | 9 | 8 | 8 | 16 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 13 | 1.78 |
2 | Evgeni Malkin | PIT | C | 11 | 3 | 13 | 16 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1.45 |
3 | Marian Hossa | DET | R | 11 | 6 | 9 | 15 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1.36 |
4 | Marc Savard | BOS | C | 11 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1.27 |
5 | Mike Richards | PHI | C | 10 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1.30 |
6 | Sidney Crosby | PIT | C | 11 | 3 | 10 | 13 | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 1.18 |
7 | Jean-Pierre Dumont | NSH | R | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1.30 |
8 | Mikko Koivu | MIN | C | 9 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.44 |
9 | Thomas Vanek | BUF | L | 10 | 9 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 1.20 |
10 | Zach Parise | NJD | L | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1.33 |
11 | Simon Gagne | PHI | L | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1.33 |
12 | Dany Heatley | OTT | L | 10 | 6 | 6 | 12 | -4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1.20 |
13 | Patrick Sharp | CHI | R | 9 | 6 | 6 | 12 | -1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1.33 |
14 | Jarome Iginla | CGY | R | 10 | 6 | 6 | 12 | -3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1.20 |
15 | Jason Spezza | OTT | C | 10 | 5 | 7 | 12 | -2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1.20 |
16 | Nikolai Zherdev | NYR | R | 13 | 5 | 7 | 12 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | .92 |
17 | Brandon Dubinsky | NYR | C | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | .92 |
18 | Paul Stastny | COL | C | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1.20 |
19 | Paul Kariya | STL | L | 9 | 2 | 10 | 12 | -1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.33 |
20 | Andy McDonald | STL | C | 9 | 1 | 11 | 12 | -5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1.33 |
21 | Jeff Carter | PHI | C | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.10 |
22 | Brad Boyes | STL | R | 9 | 7 | 4 | 11 | -4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1.22 |
23 | Alex Tanguay | MTL | L | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1.22 |
24 | Shea Weber | NSH | D | 10 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1.10 |
25 | Mike Cammalleri | CGY | L | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1.10 |
26 | Brenden Morrow | DAL | L | 10 | 4 | 7 | 11 | -2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.10 |
27 | Markus Naslund | NYR | L | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | .85 |
28 | Ryan Getzlaf | ANA | C | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1.10 |
29 | Scott Gomez | NYR | C | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | .85 |
30 | Pavel Datsyuk | DET | C | 11 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1.00 |
Michalova Stránka
Kalendář
Anketa
Statistika
NHL
Štatistika hráčov
/www.michal-pribelce.dobrodruh.net/
Žádné komentáře